CRITERIOS | 5 | 4 | 3 | 2 - 1 | TOTAL | |
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | Mi asistencia a clases fue perfecta (no perdí clases por cualquier motivo) y siempre llegué a tiempo | En algunas ocasiones no llegué a tiempo aunque presente siempre una justificación. | En más de tres ocasiones llegue tarde a clase y no presente ninguna justificación | Tuve más de dos inasistencias o evasiones sin justificar y/o llegué más de cuatro veces tarde a clase | 30% | |
PRESENTACION PERSONAL | Porté adecuadamente el uniforme correspondiente destacándome por la pulcritud y limpieza. | La mayoría de las veces porté adecuadamente el uniforme | Los profesores me llamaron la atención algunas veces por el porte inadecuado del uniforme. | Con mucha frecuencia me llamaron la atención por el inadecuado porte del uniforme | ||
CONVIVENCIA | Me destaqué por mis actitudes respetuosas con toda la comunidad educativa. | Casi siempre fui respetuoso/a con sus compañeros, profesores y demás integrantes de la comunidad. | En algunas ocasiones me llamaron la atención por la falta de respeto a integrantes de la comunidad. | Con mucha frecuencia se me llamó la atención por la falta de respeto a los integrantes de la comunidad. | ||
PARTICIPACIÒN EN LAS CLASES | Fui un participante muy activo en los trabajo grupales y utilicé dichas discusiones para examinar mi propio pensamiento acerca de los asuntos tratados | Participe en las clases bajo presión del profesor y/o compañeros, presentando los trabajos diarios requeridos. | Algunas veces participé en los trabajos de clase, y mis compañeros frecuentemente me presionaron o me permitieron que copiara el trabajo realizado por ellos. | No participé en los trabajos grupales y siempre esperé que los compañeros los hicieran por mí. | ||
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Manifesté una actitud responsable con el medio ambiente recogiendo y reciclando adecuadamente las basuras y evitando el rayado del pupitre asignado. | La mayoría de las veces manifesté una actitud responsable con el medio ambiente, reciclando y depositando las basuras en los sitios adecuados y evitando el rayado de mi pupitre | En algunas ocasiones rayé mi pupitre y/o olvidé la normas de buen manejo en los residuos y basuras. | Con frecuencia me llamaron la atención por dejar basura en el puesto que ocupé y/o por estar escribiendo sobre el pupitre asignado. | ||
PILE | ME INTERSE POR LEER EL LIBRO TODO EL LIBRO “DESCUBRIR LA CÉLULA” PRESENTANDO PREGUNTAS E INQUIETUDES Y PROPONIENDO EXPERIENCIAS. | LEÍ LA MAYOR PARTE DEL LIBRO Y REALICÉ CASI TODAS LAS TAREAS PROPUESTAS. ALGUNAS VECES PROPUSE TALLERES EXPERIMENTALES. | SOLO LOGRÉ LEER ALGUNOS CAPÍTULOS DEL LIBRO. NO MOSTRÉ MUCHO INTERÉS POR LA LECTURA Y LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. | NO ME INTERESÉ POR LEER NINGUNO DE LOS CAPITULOS DEL LIBRO; POR CONSIGUIENTE NADA PUDE PROPONER. | 70% | |
PRESENTACION DE TAREAS Y TRABAJOS | APLIQUÉ EL METODO CIENTÍFICO A TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. ORGANIZANDO MIS APUNTES DE MANERA METODICA Y LIMPIA. | ALGUNAS VECES UTILICE CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN PARA MOSTRAR MIS TRABAJOS. SOLO EN ALGUNAS OCASIONES ME APROPÉ DEL MÉTODO CIENTÍFICO. | POCAS VECES ME INTERESÉ POR PRESENTAR ORGANIZADOS MIS TRABAJOS TENIENDO EN CUENTA EL METODO CIENTÍFICO. | NO ME INTERERSE EN LOS ABSOLUTO POR PRESNETAR MIS TAREAS TENIENDO EN CUENTA EL MÉTODO CIENTÍFICO. | ||
COMPRENSION | LOGRÉ AVANZAR EN LA COMPRENSIÓN DE TODOS LOS PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO, APLICANDO CADA UNO DE ELLOS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPIOS DE LA CIENCIA Y OBTENIENDO EN MI EVALUACIÓN FINAL UNA NOTA SUPERIOR A 4. | LOGRÉ COMPRENDER LA MAYORÍA DE LOS PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO Y APLICARLO EN MUCHAS OCASIONES A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMASTEMAS TRATADOS EN EL BIMESTRE. MI NOTA EN LA EVALUACION FINAL FUE ENTRE 3 Y 4. | SÓLO LOGRÉ COMPRENDER ALGUNOS ASPECTOS DEL MÉTODO SIN LOGRAR APLICARLO ADECAUDAMENTE EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEAS. MI NOTA FINAL FUE ENTRE 2 Y 3 | NO LOGRÉ COMPRENDER NINGUNO DE LOS TEMAS Y ASUNTOS TRATADOS EN CLASE. MIS NOTAS FUERON INFERIORES A 2. | ||
TRABAJO EN EQUIPO | VALORÉ LOS RECURSOS INFORMÁTICOS CONSULTANDO LAS TAREAS PROPUESTAS EN EL BLOG Y EN LA CLASE PARA APORTAR AL TRABAJO DE MI EQUIPO. | REALICÉ ALGUNAS DE LAS TAREAS INDIVIDUALES PROPUESTAS. ALGUNAS VECES TRABAJE EN EQUIPO. | POCAS VECES ME INTERESÉ POR EL TRABAJO DE MI EQUIPO. NO REAICÉ MIS TRABAJOS INDIVIDUALES NI PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. | NO ME INTERSÉ POR LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO. NINGUNA TAREA PRESNTE Y NO COLABORÉ CON LAS ACTIVDADES PROPUESTAS. | ||
PROMEDIO TOTAL |
sábado, 13 de marzo de 2010
RUBRICA DE AUTOEVALUACION PRIMER PERIODO 2012
martes, 23 de febrero de 2010
jueves, 11 de febrero de 2010
domingo, 7 de febrero de 2010
LOS GUSANOS DE ALEXANDER
MÉTODO CIENTIFICO
REALIZAR OBSERVACIONES
Alexander estuvo visitando en vacaciones la finca de su tío en Sogamoso . Un día notó que de los sacos de maíz salían algunos delgados gusanos que habían perforado el costal. Alexander se preguntaba si a los gusanos les gustaba vivir en lugares secos o húmedos y decidió realizar un experimento para probarlo.
Luego de realizar el experimento Alexander observó que solamente 2 de 10 gusanos se agolpaban en el lugar seco. Los demás se dirigían al lugar húmedo.
PENSANDO ACERCA DEL EXPERIMENTO
1. ¿Dónde observó Alexander los gusanos?
2. ¿Qué trató de buscar con su experimento?
3. ¿Qué materiales usó en su experimento?
Observa la gráfica
Hacer observaciones significa mirar de cerca. Alexander uso sus observaciones para sacar una conclusión
4. ¿Cuántos gusanos observó Alexander en el lugar seco?
5. ¿Cuántos observó en el lugar húmedo?
6. ¿A qué conclusión crees que llegó?
REALIZA EL MISMO EXPERIMENTO Y TRATA DE VER SI LLEGAS A LA MISMA CONCLUSIÓN
PROBLEMA
¿LOS GUSANOS PREFIEREN VIVIR EN UN LUGAR SECO O EN UN LUGAR HÚMEDO?
HIPÓTESIS
Los gusanos prefieren vivir en un lugar seco
MATERIALES
Bandeja
10 gusanos
Papel cartón
2 esponjas
Agua
Arena
PROCEDIMIENTO
1. Llena la base de la vasija con arena
2. Humedece una esponja y luego escúrrela
3. Coloca esponja húmeda en un lado de la bandeja
4. Coloca la esponja seca al otro lado de la bandeja
5. Coloca los 10 gusanos en el medio de la bandeja
6. Observa los gusanos después de 30 minutos
DATOS Y OBSERVACIONES
| Numero de gusanos |
Esponja húmeda | |
Esponja seca | |
CONCLUSIÓN
Escribe tus conclusiones basado en datos y observaciones
PRACTICA
HACER OBSERVACIONES
1. Supón que ha observado los gusanos por 5 días. Elabore la tabla de datos que usaría
2. Supón que quiere ver si los gusanos crecen. ¿Cómo podrás hacer observaciones acerca del crecimiento?
3. ¿Qué usarías para medir cuánto crecen?